学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
常州市2012年公务员资格复审合格人员名单(三)
http://www.jiangsugwy.org/       2012-04-11      来源:常州人力资源和社会保障网
【字体: 】              

各位考生:


  现将常州市2012年招录公务员和参照单位工作人员资格复审情况(三)公示如下。


  常州市2012年招录公务员和参照单位


  工作人员资格复审合格人员名单(三)

 

序号 姓名 性别 身份证号 准考证号 地区
名称
单位
代码
单位名称 职位
代码
职位名称 总分 招录
人数
1 曹燕清 32048319******7410 10404153914 戚墅堰区 533 区人民法院 01 执行助理 171.5 1
2 鲁琳 34252319******1028 10400162621 戚墅堰区 533 区人民法院 02 法官助理 185.7 2
3 田彦苹 37088219******4244 10403023318 新北区 534 区人民检察院 02 检察人员 186.4 2
4 陈莉 32118219******4022 10404164224 武进区 533 区人民法院 01 民商事法官助理 183.8 4
5 王杰思 42010619******4031 10404151009 武进区 533 区人民法院 02 刑事法官助理 178 3
6 薛康平 32048319******2191 10404154408 武进区 534 区人民检察院 02 科员 173.9 2
7 刘强 34032319******001X 10400163207 武进区 534 区人民检察院 02 科员 170.9 2
8 陆圆 32118219******2613 10411011316 武进区 534 区人民检察院 04 科员 174.6 2
9 蒋耀如 32040219******3730 20404131301 武进区 533 区人民法院 04 司法警察 111 2
10 陈胜 32040419******4116 10404162230 钟楼区 534 区人民检察院 02 检察人员 178.3 3
11 马原 32118219******1720 10411011826 常州市 011 市财政局 01 科员 175.1 4
12 陈银娇 32048319******6522 10404154323 武进区 007 区公安局 01 英语翻译 180.8 2
13 安星明 32082619******5211 30100301014 武进区 812 嘉泽镇人民政府 02 建设助理 123 1
14 朱序伟 37092119******0635 10404162323 金坛市 019 市文化广电体育局 02 科员 167.5 1
15 张永亮 32048119******8837 20404190310 常州市 007 市公安局 03 特警 119.38 7
16 张君 32048219******6216 20404172006 常州市 007 市公安局 04 特警 123.84 7
17 章浈 32040219******4011 20404132909 常州市 007 市公安局 04 特警 123.54 7
18 杨阳 37152319******664x 20400190820 常州市 218 常州监狱 09 监狱信息通信管理科员 132.3 4
19 王科 32048319******2152 20404090427 常州市 218 常州监狱 21 监区生产管理科员 129.36 2

 

  常州市2012年招录公务员和参照单位工作


  人员资格复审放弃、不合格人员名单(三)

 

序号 姓名 性别 身份证号 准考证号 地区
名称
单位
代码
单位名称 职位
代码
职位名称 总分 招录
人数
1 曹丽 32040219******5041 20404091501 金坛市 026 常州市金坛地税局 07 计算机管理科员 116.2 1
2 翁新兴 35220319******6810 20400252524 常州市 217 溧阳监狱 09 监狱生产管理科员 126.24 2
3 徐韵 32040219******3427 20404133320 新北区 102 区城市管理行政执法大队(参公管理) 03 执法队员 114.62 1
4 陈宇峰 32040419******4130 10404121506 常州市 533 市中级人民法院 01 科员 190.4 4
5 张毅 41032919******001x 10404162830 常州市 534 市人民检察院 01 检察人员 185.7 2
6 赵磊 34060419******0012 10400022304 钟楼区 533 区人民法院 02 科员 174.8 3
7 王梦恬 32040219******3422 10404010823 武进区 002 区发改局 03 科员 188.8 1
8 张善君 34242319******357X 10400015208 金坛市 533 市人民法院 01 科员 178.7 3
9 潘洪凯 36042119******5633 10400091904 金坛市 533 市人民法院 01 科员 173.6 3
10 潘辉 37092119******2732 10400064026 常州市 533 市中级人民法院 01 科员 188.4 4
11 苏瑞朋 37152219******1339 20405074325 常州市 218 常州监狱 01 罪犯管教科员 118.02 3
12 何瑞斌 32048119******5816 20404173029 常州市 218 常州监狱 10 监狱事务管理科员 131.14 2
13 宋启华 37112219******631X 10400270925 常州市 533 市中级人民法院 01 科员 188.4 4



互动消息