学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
无锡市北塘区医疗卫生事业单位招聘面试成绩和入围体检名单
http://www.jiangsugwy.org/       2011-12-31      来源:无锡人事考试网
【字体: 】              

准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总分 总成绩 备注
1110102040104 区卫监督所 卫生监督执法 65 57.8 122.8 61.4  
1110102040119 区卫监督所 卫生监督执法 66 57.2 123.2 61.6  
1110102040102 区卫监督所 卫生监督执法 61 63.2 124.2 62.1  
1110102040120 区卫监督所 卫生监督执法 61 67.2 128.2 64.1  
1110102040113 区卫监督所 卫生监督执法 62 71.4 133.4 66.7  
1110102040122 区卫监督所 卫生监督执法 63 72.4 135.4 67.7  
1110102040124 区卫监督所 卫生监督执法 76 60.4 136.4 68.2 进入体检
1110102040103 区卫监督所 卫生监督执法 77 60 137.0 68.5 进入体检
1110102040121 区卫监督所 卫生监督执法 74 68.2 142.2 71.1 进入体检
1110802040423 社区卫生服务中心 社区中医推拿理疗师 69 72.2 141.2 70.6  
1110802040419 社区卫生服务中心 社区中医推拿理疗师 72 72.6 144.6 72.3 进入体检
1110802040416 社区卫生服务中心 社区中医师 63 76 139.0 69.5  
1110802040424 社区卫生服务中心 社区中医师 60 75.2 135.2 67.6  
1110802040420 社区卫生服务中心 社区中医师 62 80.6 142.6 71.3 进入体检
1110502040314 社区卫生服务中心 社区中心妇科(保)医师 54 80.8 134.8 67.4  
1110502040318 社区卫生服务中心 社区中心妇科(保)医师 72 63.4 135.4 67.7  
1110502040319 社区卫生服务中心 社区中心妇科(保)医师 69 69.8 138.8 69.4  
1110502040321 社区卫生服务中心 社区中心妇科(保)医师 65 83.6 148.6 74.3 进入体检
1110502040315 社区卫生服务中心 社区中心妇科(保)医师 62 89.6 151.6 75.8 进入体检
1110602040408 社区卫生服务中心 社区中心放射科医师 53 55.8 108.8 54.4  
1110602040406 社区卫生服务中心 社区中心放射科医师 68 64.4 132.4 66.2 进入体检
1110202040220 社区卫生服务中心 社区中心防保医师 64 87.6 151.6 75.8  
1110202040218 社区卫生服务中心 社区中心防保医师 68 87.6 155.6 77.8 进入体检
1110402040301 社区卫生服务中心 社区全科(临床)医师 57 55.8 112.8 56.4  
1110402040311 社区卫生服务中心 社区全科(临床)医师 56 66 122.0 61  
1110402040302 社区卫生服务中心 社区全科(临床)医师 67 57.8 124.8 62.4  
1110402040304 社区卫生服务中心 社区全科(临床)医师 72 55.4 127.4 63.7  
1110402040306 社区卫生服务中心 社区全科(临床)医师 66 67.4 133.4 66.7  
1110402040307 社区卫生服务中心 社区全科(临床)医师 74 59.8 133.8 66.9 进入体检
1110402040313 社区卫生服务中心 社区全科(临床)医师 71 63.6 134.6 67.3 进入体检
1110402040309 社区卫生服务中心 社区全科(临床)医师 66 70.2 136.2 68.1 进入体检
1110402040305 社区卫生服务中心 社区全科(临床)医师 74 68.8 142.8 71.4 取消资格
1110402040303 社区卫生服务中心 社区临床医师五官科方向 60 51.8 111.8 55.9  
1110402040308 社区卫生服务中心 社区临床医师五官科方向 62 61.6 123.6 61.8 进入体检
1110302040223 社区卫生服务中心 社区康复治疗师 62 75.4 137.4 68.7  
1110302040222 社区卫生服务中心 社区康复治疗师 69 77.4 146.4 73.2 进入体检
1110602040404 区疾控中心 区疾控医学影像(X光B超) 60 88.6 148.6 74.3 进入体检
1110602040405 区疾控中心 区疾控医学影像(X光B超) 79 72.8 151.8 75.9 取消资格
1110202040219 区疾控中心 区疾控性病、艾滋病防治 68 79.8 147.8 73.9  
1110202040215 区疾控中心 区疾控性病、艾滋病防治 78 79.6 157.6 78.8 进入体检
1110702040414 区疾控中心 区疾控卫生检验 62 75 137.0 68.5  
1110702040415 区疾控中心 区疾控卫生检验 65 76.4 141.4 70.7  
1110702040411 区疾控中心 区疾控卫生检验 67 79.2 146.2 73.1 进入体检
1110502040320 区疾控中心 区疾控女检、妇保医师 56 61 117.0 58.5  
1110502040323 区疾控中心 区疾控女检、妇保医师 72 75.8 147.8 73.9  
1110502040317 区疾控中心 区疾控女检、妇保医师 80 81.2 161.2 80.6 进入体检
1110202040221 区疾控中心 区疾控慢病非传染病防治 71 72.2 143.2 71.6  
1110202040202 区疾控中心 区疾控慢病非传染病防治 68 75.4 143.4 71.7  
1110202040217 区疾控中心 区疾控慢病非传染病防治 71 74 145.0 72.5 进入体检

 

注意事项:体检时间另行通知,请考生关注网站公告。    
         
         
  无锡市北塘区招聘工作领导小组  
    2011年12月29日



互动消息