学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
无锡南长区社区事务工作站招录社会工作者面试成绩公告
http://www.jiangsugwy.org/       2011-12-26      来源:无锡人事考试网
【字体: 】              

关于公布2011年无锡市南长区社区事务工作站

公开招录社会工作者面试成绩的公告

 

2011无锡市南长区社区事务工作站公开招录社会工作者面试工作已于20111224下午结束,现将考生的面试成绩及综合成绩公告如下:

注:体检时间另行通知!

 

 

 

无锡市南长区人力资源和社会保障局

20111225

姓名 报考职位 行测分 作文分 笔试分 面试分 总分 备注
张渊源 清名桥街道01 68.9 66 134.9 84.2 75.825 进入体检
朱俊安 清名桥街道01 64.9 66 130.9 85 75.225 进入体检
金茜 清名桥街道01 64 71 135 81.8 74.65 进入体检
徐作舟 清名桥街道01 63.8 63 126.8 85.4 74.4 进入体检
蔡含雨 清名桥街道01 58.4 72 130.4 83.2 74.2 进入体检
坎金炜 清名桥街道01 66.5 69 135.5 78.2 72.975 进入体检
赖伟芳 清名桥街道01 59.6 73 132.6 78.6 72.45 进入体检
严玮 清名桥街道01 55.7 62 117.7 84 71.425 进入体检
王诗懿 清名桥街道01 42.8 75 117.8 82.8 70.85 进入体检
陶昕琰 清名桥街道01 60.4 71 131.4 75.8 70.75 进入体检
陈玲 清名桥街道01 55.6 65 120.6 80.8 70.55  
杨丽敏 清名桥街道01 47.6 68 115.6 83.2 70.5  
李啸 清名桥街道01 58.1 67 125.1 78.2 70.375  
王敏栋 清名桥街道01 54.6 75 129.6 74.6 69.7  
顾敏芳 清名桥街道01 52.1 65 117.1 80.4 69.475  
潘文红 清名桥街道01 67.4 66 133.4 72.2 69.45  
邱琪钧 清名桥街道01 50.2 65 115.2 81 69.3  
李婷婷 清名桥街道01 58.9 69 127.9 72.6 68.275  
马建军 清名桥街道01 50.2 65 115.2 78.3 67.95  
吴亮 清名桥街道01 51.7 65 116.7 76.2 67.275  
李琦一 清名桥街道01 46.2 70 116.2 74.8 66.45  
王佳舟 清名桥街道01 55.3 61 116.3 74.3 66.225  
洪艳 清名桥街道01 53.7 67 120.7 70.5 65.425  
瞿金霞 清名桥街道01 57.3 63 120.3 70.2 65.175  
曹泠 清名桥街道01 57.2 59 116.2 71 64.55  
沈星慧 清名桥街道01 55.7 57 112.7 71.4 63.875  
鲍铮 清名桥街道01 52.1 62 114.1 70 63.525  
周洁 清名桥街道01 48.8 62 110.8 70 62.7  
薛斐 清名桥街道01 44.6 70 114.6 67.8 62.55  
黄思钧 清名桥街道01 64.9 63 127.9 缺考 31.975  
谢玥 清名桥街道02 70 83 153 79 77.75 进入体检
程欣 清名桥街道02 74.2 68 142.2 77.8 74.45 进入体检
王怡 清名桥街道02 57.7 74 131.7 80.6 73.225 进入体检
邵强 清名桥街道02 57.9 67 124.9 80.4 71.425 进入体检
周文馨 清名桥街道02 57.9 67 124.9 79.8 71.125 进入体检
邱琳 清名桥街道02 71.5 60 131.5 76.2 70.975 进入体检
郭青逸 清名桥街道02 53.7 73 126.7 76.2 69.775 进入体检
吴邹平 清名桥街道02 61.6 67 128.6 74.2 69.25 进入体检
王晓敏 清名桥街道02 67.6 64 131.6 72 68.9 进入体检
邱蕙 清名桥街道02 54.3 67 121.3 76.4 68.525 进入体检
包玉倩 清名桥街道02 46.3 76 122.3 75.2 68.175  
赵俊杰 清名桥街道02 65.5 65 130.5 70.6 67.925  
张海梅 清名桥街道02 67.6 63 130.6 70.4 67.85  
陆文菊 清名桥街道02 65.9 63 128.9 70.4 67.425  
尤圆 清名桥街道02 57.6 67 124.6 72.4 67.35  
谢一超 清名桥街道02 67.9 63 130.9 69.2 67.325  
周娉婷 清名桥街道02 62 60 122 73 67  
韩福英 清名桥街道02 68.1 67 135.1 66.2 66.875  
王素芳 清名桥街道02 62.4 64 126.4 70.2 66.7  
刘珺 清名桥街道02 46.2 78 124.2 70.8 66.45  
封元元 清名桥街道02 55.7 74 129.7 67.6 66.225  
荀丽婷 清名桥街道02 50 71 121 71.8 66.15  
张妍 清名桥街道02 63.6 66 129.6 67.2 66  
吴健 清名桥街道02 58.3 66 124.3 69.6 65.875  
林皓 清名桥街道02 63 63 126 67.2 65.1  
陈纯 清名桥街道02 54.4 70 124.4 67.4 64.8  
吴俊君 清名桥街道02 56.8 68 124.8 66.8 64.6  
闫玉娇 清名桥街道02 58 63 121 66.4 63.45  
章硕芝 清名桥街道02 62.6 65 127.6 60.8 62.3  
殷宏伟 清名桥街道02 64.5 63 127.5 55.6 59.675  
徐敬超 南禅寺街道01 59.2 73 132.2 80.4 73.25 进入体检
王凯 南禅寺街道01 73.1 67 140.1 70.2 70.125 进入体检
朱林旺 南禅寺街道01 65.1 76 141.1 69.2 69.875 进入体检
王蕴青 南禅寺街道01 69.9 69 138.9 66.2 67.825 进入体检
吴君芳 南禅寺街道01 65 67 132 69.6 67.8 进入体检
范晓华 南禅寺街道01 55.6 72 127.6 71.4 67.6 进入体检
吴乾 南禅寺街道01 66.7 71 137.7 66.2 67.525 进入体检
郑建美 南禅寺街道01 55.7 67 122.7 71.8 66.575 进入体检
陈琳 南禅寺街道01 55.9 65 120.9 72 66.225 进入体检
邓琪 南禅寺街道01 50.2 64 114.2 73.6 65.35 进入体检
王秀伟 南禅寺街道01 61.2 66 127.2 64.2 63.9  
戴晨 南禅寺街道01 64.1 61 125.1 65.2 63.875  
张芳 南禅寺街道01 55.2 58 113.2 70.8 63.7  
王海凤 南禅寺街道01 55.1 70 125.1 64.8 63.675  
魏蓉蓉 南禅寺街道01 56 70 126 63.4 63.2  
丁一 南禅寺街道01 56.5 63 119.5 66.2 62.975  
陈奇 南禅寺街道01 60.2 71 131.2 58.6 62.1  
陈增琴 南禅寺街道01 60 61 121 63 61.75  
姚丽芸 南禅寺街道01 51.9 64 115.9 65.4 61.675  
谢红艳 南禅寺街道01 52.5 63 115.5 65.4 61.575  
倪晓阳 南禅寺街道01 56.1 68 124.1 60.4 61.225  
陈芳 南禅寺街道01 49.8 68 117.8 63.4 61.15  
惠剑峰 南禅寺街道01 46.8 69 115.8 63.2 60.55  
徐少甫 南禅寺街道01 64.8 58 122.8 59 60.2  
唐蕾 南禅寺街道01 48.7 67 115.7 62 59.925  
辛立华 南禅寺街道01 51.9 64 115.9 61.2 59.575  
蔡敏 南禅寺街道01 45.1 71 116.1 58.4 58.225  
邹婷 南禅寺街道01 47.5 69 116.5 55.8 57.025  
潘佳妮 南禅寺街道01 59.8 79 138.8 缺考 34.7  
蒋莉莉 南禅寺街道01 55.9 69 124.9 缺考 31.225  
胡宇 南禅寺街道02 66.1 72 138.1 77 73.025 进入体检
黄慧 南禅寺街道02 69.6 69 138.6 69.8 69.55 进入体检
李小明 南禅寺街道02 60.8 71 131.8 72 68.95 进入体检
毛晓峰 南禅寺街道02 73.1 67 140.1 66.2 68.125 进入体检
周飞飞 南禅寺街道02 61.3 68 129.3 71.6 68.125 进入体检
吕赛 南禅寺街道02 61.1 67 128.1 72 68.025 进入体检
赵金芳 南禅寺街道02 63.8 69 132.8 67 66.7 进入体检
堵怡宁 南禅寺街道02 55.1 69 124.1 71 66.525 进入体检
周云贝 南禅寺街道02 66.1 65 131.1 66.8 66.175 进入体检
庞惠亚 南禅寺街道02 59.7 65 124.7 67.8 65.075 进入体检
冯锴 南禅寺街道02 52.3 76 128.3 65.8 64.975  
张贞 南禅寺街道02 64.9 69 133.9 62.8 64.875  
薛欣怡 南禅寺街道02 47.6 75 122.6 67.6 64.45  
臧莉莉 南禅寺街道02 61.6 67 128.6 64.4 64.35  
匡丽琴 南禅寺街道02 60.1 64 124.1 66 64.025  
顾凯 南禅寺街道02 48.9 73 121.9 66.8 63.875  
顾茜 南禅寺街道02 57.1 66 123.1 66 63.775  
惠蒙菲 南禅寺街道02 61 67 128 63.2 63.6  
吴昊 南禅寺街道02 49.7 74 123.7 65.2 63.525  
顾馗祺 南禅寺街道02 67.9 63 130.9 60.6 63.025  
陈萍 南禅寺街道02 54.5 74 128.5 61.6 62.925  
杨俊 南禅寺街道02 58.6 67 125.6 62 62.4  
陈燕 南禅寺街道02 60.5 61 121.5 62.6 61.675  
马科伟 南禅寺街道02 70.3 69 139.3 53.6 61.625  
蔡宏华 南禅寺街道02 53 69 122 62.2 61.6  
张晓红 南禅寺街道02 57.4 64 121.4 62 61.35  
张蕾 南禅寺街道02 56.5 68 124.5 58.4 60.325  
陈琦 南禅寺街道02 62.4 63 125.4 51.4 57.05  
金海霞 南禅寺街道02 59.2 64 123.2 52.4 57  
张潇月 南禅寺街道02 61.6 67 128.6 弃考 32.15  
查盘鑫 金星街道01 73.7 70 143.7 76.8 74.325 进入体检
沈雅萍 金星街道01 64.7 79 143.7 76.8 74.325 进入体检
叶浚熙 金星街道01 64 67 131 81.2 73.35 进入体检
许莹 金星街道01 68.2 71 139.2 76.4 73 进入体检
吴梦川 金星街道01 63 62 125 80.8 71.65 进入体检
张雅 金星街道01 62.5 73 135.5 74 70.875 进入体检
周睿 金星街道01 52.5 67 119.5 81.2 70.475 进入体检
任琳琳 金星街道01 56.2 70 126.2 77.8 70.45 进入体检
杨华夏 金星街道01 64.7 73 137.7 71.8 70.325 进入体检
贾微 金星街道01 57.5 72 129.5 74.2 69.475 进入体检
杨莉娟 金星街道01 53.2 68 121.2 78 69.3  
张燕 金星街道01 58.1 63 121.1 77.8 69.175  
黄莹 金星街道01 63.3 63 126.3 74.4 68.775  
顾丽媛 金星街道01 63 72 135 68.6 68.05  
潘妍 金星街道01 54.3 69 123.3 72 66.825  
丁莉 金星街道01 53.1 74 127.1 70 66.775  
黄志光 金星街道01 56.8 68 124.8 68.2 65.3  
汤燕华 金星街道01 60.7 61 121.7 69.6 65.225  
陈宇 金星街道01 60.8 58 118.8 70.4 64.9  
沈旭平 金星街道01 61.6 62 123.6 67.8 64.8  
朱幽倩 金星街道01 56.9 61 117.9 67.6 63.275  
强颂贤 金星街道01 49.9 70 119.9 65.4 62.675  
陈敏 金星街道01 54.9 67 121.9 64.2 62.575  
曹兰香 金星街道01 55.8 69 124.8 61.2 61.8  
周妍翡 金星街道01 55.9 72 127.9 57.6 60.775  
王如珏 金星街道01 59.2 64 123.2 57 59.3  
何智坚 金星街道01 62.6 57 119.6 57.2 58.5  
安星磊 金星街道01 50.1 70 120.1 49 54.525  
陈健 金星街道01 53.9 67 120.9 缺考 30.225  
曹月香 金星街道01 59.8 60 119.8 缺考 29.95  
浦燕 迎龙桥街道01 51.6 70 121.6 87.7 74.25 进入体检
陆弘 迎龙桥街道01 58.9 74 132.9 81.8 74.125 进入体检
刘广辉 迎龙桥街道01 70 65 135 77.1 72.3 进入体检
李洁 迎龙桥街道01 44.5 72 116.5 83.8 71.025 进入体检
虞锡昆 迎龙桥街道01 67.5 65 132.5 75.6 70.925 进入体检
孙宇明 迎龙桥街道01 54.7 71 125.7 78.9 70.875 进入体检
缪瑾 迎龙桥街道01 55.6 71 126.6 77.4 70.35  
邵科亮 迎龙桥街道01 76.6 66 142.6 65.8 68.55  
任菲 迎龙桥街道01 48.5 67 115.5 79.2 68.475  
邱栋梁 迎龙桥街道01 49.4 78 127.4 70.2 66.95  
张静 迎龙桥街道01 53.2 65 118.2 70.9 65  
唐洁 迎龙桥街道01 54.6 70 124.6 65.8 64.05  
周艳丽 迎龙桥街道01 66.3 60 126.3 62.6 62.875  
马文燕 迎龙桥街道01 53.6 62 115.6 65.4 61.6  
薛坚磊 迎龙桥街道01 56.8 65 121.8 62.2 61.55  
沈伟 迎龙桥街道01 50.5 65 115.5 64.8 61.275  
缪晨 迎龙桥街道01 52.8 63 115.8 63.7 60.8  
史玲 迎龙桥街道01 58 70 128 缺考 32  
常健梅 迎龙桥街道02 59.8 83 142.8 81.6 76.5 进入体检
王晨莲 迎龙桥街道02 70.7 68 138.7 81.7 75.525 进入体检
王莺 迎龙桥街道02 62.7 62 124.7 87.3 74.825 进入体检
唐琍琍 迎龙桥街道02 59.3 68 127.3 84 73.825 进入体检
倪晓红 迎龙桥街道02 54.6 72 126.6 82.8 73.05 进入体检
陈婷 迎龙桥街道02 59 68 127 81.4 72.45 进入体检
过景云 迎龙桥街道02 65.6 69 134.6 71.2 69.25  
邓瑞强 迎龙桥街道02 66.5 67 133.5 70 68.375  
薛非非 迎龙桥街道02 62.4 66 128.4 71.4 67.8  
杨元元 迎龙桥街道02 57.7 73 130.7 69.4 67.375  
徐志飞 迎龙桥街道02 68.5 67 135.5 66.1 66.925  
戴雅俐 迎龙桥街道02 67.8 69 136.8 63.2 65.8  
韩玮 迎龙桥街道02 55.9 72 127.9 66.6 65.275  
张奕 迎龙桥街道02 55.4 70 125.4 67.8 65.25  
杨淼君 迎龙桥街道02 50.4 71 121.4 68.8 64.75  
潘怡 迎龙桥街道02 54.7 70 124.7 66.3 64.325  
孙茜 迎龙桥街道02 63.3 62 125.3 65.7 64.175  
浦晓宇 迎龙桥街道02 62.8 65 127.8 62.2 63.05  
王琦 金匮街道01 56.7 76 132.7 87.4 76.875 进入体检
余玉洁 金匮街道01 59.7 65 124.7 81.2 71.775 进入体检
虞琰 金匮街道01 56.3 63 119.3 83 71.325 进入体检
伍晓燕 金匮街道01 63.9 61 124.9 79.8 71.125 进入体检
张茜 金匮街道01 62.9 75 137.9 73.2 71.075 进入体检
王轶晨 金匮街道01 67.6 64 131.6 76.2 71 进入体检
杨瑛 金匮街道01 47.4 71 118.4 78.4 68.8  
葛月琴 金匮街道01 50.1 69 119.1 78 68.775  
张红 金匮街道01 47.2 68 115.2 79 68.3  
都欢 金匮街道01 50.1 66 116.1 76.4 67.225  
尤静 金匮街道01 42.8 74 116.8 75.8 67.1  
孙寅 金匮街道01 47 70 117 74.8 66.65  
陆静芳 金匮街道01 45.3 68 113.3 75.8 66.225  
杨凤娟 金匮街道01 58.6 55 113.6 74.8 65.8  
胡晔 金匮街道01 50.4 63 113.4 72.4 64.55  
刘钧 金匮街道01 51.3 60 111.3 68.8 62.225  
陆金花 金匮街道01 58.8 65 123.8 缺考 30.95  
展婕 金匮街道01 51.4 63 114.4 缺考 28.6  


互动消息