学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
南京雨花台区城市管理行政执法大队招聘笔试、面试成绩公示
http://www.jiangsugwy.org/       2011-12-20      来源:南京人事考试网
【字体: 】              
姓名 性别 职位名称 身份证号前14位 笔试   成绩 面试
成绩
总成绩 备注
沙云云 办公室文字工作人员 32108119860812 78.10 71.20 74.65 晋级
罗媛媛 办公室文字工作人员 42032519830810 76.90 71.20 74.05 晋级
高莹 办公室文字工作人员 32010219860418 74.00 69.00 71.50  
秦小妹 办公室文字工作人员 32068219850211 75.30 67.20 71.25  
胡悦 办公室文字工作人员 23900519850703 74.80 66.60 70.70  
戴文静 办公室文字工作人员 32120119841014 75.50 64.40 69.95  
王月 计算机信息管理工作人员 32012319871029 69.50 69.60 69.55 晋级
胡俊 计算机信息管理工作人员 32010519890405 68.60 62.60 65.60 晋级
王珂 计算机信息管理工作人员 32011419870420 66.80 62.40 64.60  
池陈虎 计算机信息管理工作人员 32011119860716 64.40 61.40 62.90  
周坚慧 计算机信息管理工作人员 32010519880602 61.40 62.80 62.10  
尹文文 计算机信息管理工作人员 32012419870720 60.30 63.20 61.75  
严啸辰 城市管理综合执法工作人员1 32012119881021 79.70 68.20 73.95 晋级
周梦瑶 城市管理综合执法工作人员1 32092419880523 70.60 73.20 71.90 晋级
董荻 城市管理综合执法工作人员1 32010319850730 72.30 71.20 71.75 晋级
隆凤 城市管理综合执法工作人员1 32058219860926 71.10 71.80 71.45 晋级
周平 城市管理综合执法工作人员1 34082419850304 73.20 69.60 71.40  
杨中华 城市管理综合执法工作人员1 32010419840531 72.10 69.60 70.85  
高润青 城市管理综合执法工作人员1 32010419870804 72.20 66.20 69.20  
高雅瑾 城市管理综合执法工作人员1 32050419861005 70.40 65.60 68.00  
陈晶 城市管理综合执法工作人员1 32010619871108 69.90 65.60 67.75  
王娅 城市管理综合执法工作人员1 42118219870103 70.00 62.60 66.30  
艾黎清 城市管理综合执法工作人员1 36242519850926 69.90 60.80 65.35  
侯玲 城市管理综合执法工作人员1 41148119840618 76.60 59.40 68.00  
聂婷婷 城市管理综合执法工作人员1 36010219850118 70.60 缺考 35.30  
施静 城市管理综合执法工作人员2 32011419890816 73.20 80.40 76.80 晋级
王俊 城市管理综合执法工作人员2 32010419830527 72.50 72.40 72.45 晋级
张丽 城市管理综合执法工作人员2 37030219870628 73.90 70.60 72.25 晋级
朱鸿楠 城市管理综合执法工作人员2 32010319880406 76.40 67.80 72.10  
于诚诚 城市管理综合执法工作人员2 32012319870225 77.20 66.40 71.80  
朱丹丹 城市管理综合执法工作人员2 32128419880105 75.10 66.80 70.95  
成亚男 城市管理综合执法工作人员2 32091119891227 77.10 64.00 70.55  
杨夏宁 城市管理综合执法工作人员2 32011319830728 73.70 65.20 69.45  
陈欢 城市管理综合执法工作人员2 32010519880523 73.00 62.20 67.60  
郑运河 城市管理综合执法工作人员3 15232619850217 75.70 77.20 76.45 晋级
王罕晟 城市管理综合执法工作人员3 32010419870414 71.10 81.60 76.35 晋级
周旭初 城市管理综合执法工作人员3 32082619870111 77.60 74.20 75.90 晋级
辛立忠 城市管理综合执法工作人员3 32092219840120 77.90 73.60 75.75 晋级
马澍 城市管理综合执法工作人员3 32010319890127 73.80 77.00 75.40 晋级
赵巍 城市管理综合执法工作人员3 32062319850209 73.60 75.40 74.50 晋级
高安宁 城市管理综合执法工作人员3 32010719870907 70.10 77.60 73.85 晋级
周超近 城市管理综合执法工作人员3 32010219840802 70.10 77.60 73.85 晋级
周程 城市管理综合执法工作人员3 32118319860525 74.70 71.40 73.05 晋级
倪钧 城市管理综合执法工作人员3 32012519830622 71.50 73.80 72.65 晋级
张弢 城市管理综合执法工作人员3 32011219861213 77.30 67.60 72.45 晋级
杨韬 城市管理综合执法工作人员3 32012219851113 69.30 75.40 72.35 晋级
刘帅 城市管理综合执法工作人员3 32098119861111 71.20 73.40 72.30  
李翰宸 城市管理综合执法工作人员3 32012519880908 69.70 74.20 71.95  
邵磊 城市管理综合执法工作人员3 32010619830705 70.10 73.60 71.85  
李苏波 城市管理综合执法工作人员3 32072119840305 72.20 69.80 71.00  
王俊启 城市管理综合执法工作人员3 37132519831101 73.60 68.20 70.90  
杨兴 城市管理综合执法工作人员3 32010219830322 72.30 69.20 70.75  
朱文飞 城市管理综合执法工作人员3 32010319880124 70.50 70.60 70.55  
李德亚 城市管理综合执法工作人员3 32032319850806 70.60 69.00 69.80  
王蔚 城市管理综合执法工作人员3 32068219881030 70.80 68.60 69.70  
刘杰 城市管理综合执法工作人员3 32010219851110 71.00 68.20 69.60  
陈星 城市管理综合执法工作人员3 32012319870725 70.60 68.20 69.40  
陆弘翰 城市管理综合执法工作人员3 32010319850825 70.80 67.60 69.20  
吴瑞 城市管理综合执法工作人员3 32080219850824 71.40 66.60 69.00  
吴世丹 城市管理综合执法工作人员3 61010319880115 75.90 62.00 68.95  
吕仁军 城市管理综合执法工作人员3 32011319840605 73.40 63.40 68.40  
于连水 城市管理综合执法工作人员3 37131219860620 69.10 67.40 68.25  
周晨 城市管理综合执法工作人员3 32012319860218 73.80 62.00 67.90  
石峰 城市管理综合执法工作人员3 32010419890215 73.60 62.20 67.90  
李星源 城市管理综合执法工作人员3 32010419831013 71.60 64.00 67.80  
王栋 城市管理综合执法工作人员3 32010219830105 69.40 65.40 67.40  
樊恺 城市管理综合执法工作人员3 32010519840906 69.10 64.60 66.85  
陈庆庆 城市管理综合执法工作人员3 32012419890307 70.70 61.20 65.95  
刘军 城市管理综合执法工作人员3 32011119880913 70.90 60.00 65.45  
李翔 城市管理综合执法工作人员3 32010419890117 69.90 60.40 65.15  
                                                  南京市雨花台区人力资源和社会保障局
                                             2011-12-19


互动消息