学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
常州市2010年政法干警招录综合成绩及政审人员名单
http://www.jiangsugwy.org/       2010-09-20      来源:
【字体: 】              

常州市2010年政法干警招录培养体制改革试点班公安系统报考人员综合成绩公示

序号 准考证号 姓名 性别 部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 笔试(50%) 面试(50%)   名次
1 10104241727 王小玲 007 常州市公安局 01 基层民警 33 37.9 70.9 1
2 10104240430 徐芬 007 常州市公安局 01 基层民警 30.5 36.5 67 2
3 10104241706 杨芸 007 常州市公安局 01 基层民警 30.5 33.6 64.1 3
4 10104240911 杨俊 007 常州市公安局 04 基层民警 35 38.8 73.8 1
5 10104241005 陈寅 007 常州市公安局 04 基层民警 34 37.7 71.7 2
6 10105251307 孙辉 007 常州市公安局 04 基层民警 33 37.9 70.9 3
7 10112320307 管江军 007 常州市公安局 04 基层民警 34.5 36 70.5 4
8 10109290625 任国磊 007 常州市公安局 04 基层民警 33.5 36.9 70.4 5
9 10104240125 郑晓俊 007 常州市公安局 04 基层民警 33.5 35 68.5 6
10 10111311205 高飞 007 常州市公安局 05 基层民警 37.5 35.9 73.4 1
11 10104240515 陈思琪 007 常州市公安局 05 基层民警 33 37.5 70.5 2
12 10104240516 周在虎 007 常州市公安局 05 基层民警 32 37.6 69.6 3
13 10104241617 王鑫 007 常州市公安局 05 基层民警 31.5 38.1 69.6 4
14 10104241913 符子恺 007 常州市公安局 05 基层民警 32 37.2 69.2 5
15 10104242005 王臣 007 常州市公安局 05 基层民警 32 36.9 68.9 6
16 10104241013 陶胜 007 常州市公安局 05 基层民警 32 34.6 66.6 7
17 10101030606 张旭峰 007 常州市公安局 05 基层民警 33 32.8 65.8 8
18 10104241010 孔祥赟 007 常州市公安局 05 基层民警 28.5 36.4 64.9 9
19 10104240219 杨帆 007 常州市公安局 05 基层民警 28 34.7 62.7 10
20 10104240107 陈晓鹏 007 常州市公安局 05 基层民警 30 31.8 61.8 11
21 10104241626 潘迪 007 常州市公安局 05 基层民警 29.5 32.2 61.7 12
22 10104241806 刘平 007 常州市公安局 05 基层民警 30 31.5 61.5 13
23 10104240501 周培 007 常州市公安局 05 基层民警 27.5 31.1 58.6 14
24 10104240117 周捷 007 常州市公安局 05 基层民警 24.5 31.7 56.2 15
25 10104240326 陈超 007 常州市公安局 05 基层民警 21 30.5 51.5 16
26 10104241524 郭益斌 007 常州市公安局 02 基层民警 33 37.5 70.5 1
27 10104241430 袁健 007 常州市公安局 02 基层民警 32.5 38 70.5 2
28 10104240112 王敏 007 常州市公安局 02 基层民警 34 36.2 70.2 3
29 10104240603 张丞 007 常州市公安局 02 基层民警 33 36.2 69.2 4
30 10110300109 曾宏斌 007 常州市公安局 02 基层民警 33.5 34.7 68.2 5
31 10104241407 童立 007 常州市公安局 02 基层民警 33.5 34.6 68.1 6
32 10104241508 倪志龙 007 常州市公安局 02 基层民警 33.5 34.2 67.7 7
33 10104241604 汪浩 007 常州市公安局 02 基层民警 34 33.6 67.6 8
34 10104242010 应位峰 007 常州市公安局 02 基层民警 31 35.8 66.8 9
35 10104240618 蒋昕 007 常州市公安局 02 基层民警 31.5 34.4 65.9 10
36 10104240826 师火明 007 常州市公安局 02 基层民警 31 33.3 64.3 11
37 10104241322 郝嘉俊 007 常州市公安局 02 基层民警 32.5 31.4 63.9 12
38 10104241030 严伟强 007 常州市公安局 02 基层民警 30.5 33.4 63.9 13
39 10104240319 陆诗雨 007 常州市公安局 02 基层民警 32 31.1 63.1 14
40 10104240404 宁晋培 007 常州市公安局 02 基层民警 31 29.6 60.6 15
41 10104241805 李宾 007 常州市公安局 03 基层民警 37.5 36.8 74.3 1
42 10101032829 钟腾 007 常州市公安局 03 基层民警 36.5 33.6 70.1 2
43 10104241219 言骏 007 常州市公安局 03 基层民警 35.5 33.6 69.1 3
44 10104241720 汪鑫 007 常州市公安局 03 基层民警 36.5 32.2 68.7 4
45 10104241122 许军 007 常州市公安局 03 基层民警 36 32.5 68.5 5
46 10104240310 包建强 007 常州市公安局 03 基层民警 32.5 34.3 66.8 6
47 10104240628 李荣 007 常州市公安局 03 基层民警 33.5 33.1 66.6 7
48 10104241427 胡聪睿 007 常州市公安局 03 基层民警 31 35.6 66.6 8
49 10104240608 李波 007 常州市公安局 03 基层民警 32 31.4 63.4 9
50 10104240611 王伟 007 武进区公安局 01 基层民警 33 38.2 71.2 1
51 10107270926 马亮 007 武进区公安局 01 基层民警 34 35.7 69.7 2
52 10104241217 张锦 007 武进区公安局 01 基层民警 34.5 34.6 69.1 3
53 10104241528 陈利伟 007 武进区公安局 01 基层民警 31 37.8 68.8 4
54 10104240303 李俊波 007 武进区公安局 01 基层民警 35 33.6 68.6 5
55 10104240518 袁恺 007 武进区公安局 01 基层民警 31 35.4 66.4 6
56 10104240419 倪杰 007 武进区公安局 01 基层民警 32 33.3 65.3 7
57 10104240915 唐杰 007 武进区公安局 01 基层民警 30 35 65 8
58 10101032027 黄亮 007 武进区公安局 01 基层民警 29.5 32.8 62.3 9
59 10104240901 杨迪 007 武进区公安局 02 基层民警 37.5 32.5 70 1
60 10104240927 胡颉 007 武进区公安局 02 基层民警 34.5 35.5 70 2
61 10104241227 周淼苗 007 武进区公安局 02 基层民警 34.5 33 67.5 3
62 10104240508 黄祯 007 武进区公安局 03 基层民警 31.5 38.6 70.1 1
63 10101032205 杨尚 007 武进区公安局 03 基层民警 34.5 35.3 69.8 2
64 10101030810 陈亮 007 武进区公安局 03 基层民警 32 34.6 66.6 3
65 10104240415 冯丽江 007 武进区公安局 03 基层民警 28 38.1 66.1 4
66 10104241230 蒋铭添 007 武进区公安局 03 基层民警 31 35 66 5
67 10104240902 孙炜斌 007 武进区公安局 03 基层民警 32 33.8 65.8 6
68 10104240925 沈海杰 007 武进区公安局 03 基层民警 29 33.9 62.9 7
69 10104240304 潘云峰 007 武进区公安局 03 基层民警 28 33.7 61.7 8
70 10105250818 王宗 007 武进区公安局 03 基层民警 29.5 31.7 61.2 9
71 10104240118 许江华 007 武进区公安局 03 基层民警 30 29.5 59.5 10
72 20104242216 王向峰 007 武进区公安局 04 基层民警 31 38.1 69.1 1
73 20104242104 胥斌 007 武进区公安局 04 基层民警 30.5 36.7 67.2 2
74 20104242315 许勇 007 武进区公安局 04 基层民警 26.5 39.1 65.6 3
75 20104242129 杨伟锋 007 武进区公安局 04 基层民警 26.5 37.4 63.9 4
76 20104242319 胡璞 007 武进区公安局 04 基层民警 30 33.3 63.3 5
77 20104242222 王华 007 武进区公安局 04 基层民警 28 34.5 62.5 6
78 20104242130 杨煜庭 007 武进区公安局 04 基层民警 27.5 34 61.5 7
79 20104242227 丁欢 007 武进区公安局 04 基层民警 26.5 33.2 59.7 8
80 20104242111 杜楠 007 武进区公安局 04 基层民警 27 31.7 58.7 9

 

常州市2010年政法干警招录培养体制改革试点班公安系统政审人员名单公示

序号 准考证号 姓名 性别 部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 笔试(50%) 面试(50%)   名次
1 10104241727 王小玲 007 常州市公安局 01 基层民警 33 37.9 70.9 1
2 10104240911 杨俊 007 常州市公安局 04 基层民警 35 38.8 73.8 1
3 10104241005 陈寅 007 常州市公安局 04 基层民警 34 37.7 71.7 2
4 10111311205 高飞 007 常州市公安局 05 基层民警 37.5 35.9 73.4 1
5 10104240515 陈思琪 007 常州市公安局 05 基层民警 33 37.5 70.5 2
6 10104240516 周在虎 007 常州市公安局 05 基层民警 32 37.6 69.6 3
7 10104241617 王鑫 007 常州市公安局 05 基层民警 31.5 38.1 69.6 4
8 10104241913 符子恺 007 常州市公安局 05 基层民警 32 37.2 69.2 5
9 10104242005 王臣 007 常州市公安局 05 基层民警 32 36.9 68.9 6
10 10104241013 陶胜 007 常州市公安局 05 基层民警 32 34.6 66.6 7
11 10101030606 张旭峰 007 常州市公安局 05 基层民警 33 32.8 65.8 8
12 10104241010 孔祥赟 007 常州市公安局 05 基层民警 28.5 36.4 64.9 9
13 10104241524 郭益斌 007 常州市公安局 02 基层民警 33 37.5 70.5 1
14 10104241430 袁健 007 常州市公安局 02 基层民警 32.5 38 70.5 2
15 10104240112 王敏 007 常州市公安局 02 基层民警 34 36.2 70.2 3
16 10104240603 张丞 007 常州市公安局 02 基层民警 33 36.2 69.2 4
17 10110300109 曾宏斌 007 常州市公安局 02 基层民警 33.5 34.7 68.2 5
18 10104241805 李宾 007 常州市公安局 03 基层民警 37.5 36.8 74.3 1
19 10101032829 钟腾 007 常州市公安局 03 基层民警 36.5 33.6 70.1 2
20 10104241219 言骏 007 常州市公安局 03 基层民警 35.5 33.6 69.1 3
21 10104240611 王伟 007 武进区公安局 01 基层民警 33 38.2 71.2 1
22 10107270926 马亮 007 武进区公安局 01 基层民警 34 35.7 69.7 2
23 10104241217 张锦 007 武进区公安局 01 基层民警 34.5 34.6 69.1 3
24 10104240901 杨迪 007 武进区公安局 02 基层民警 37.5 32.5 70 1
25 10104240508 黄祯 007 武进区公安局 03 基层民警 31.5 38.6 70.1 1
26 10101032205 杨尚 007 武进区公安局 03 基层民警 34.5 35.3 69.8 2
27 10101030810 陈亮 007 武进区公安局 03 基层民警 32 34.6 66.6 3
28 20104242216 王向峰 007 武进区公安局 04 基层民警 31 38.1 69.1 1
29 20104242104 胥斌 007 武进区公安局 04 基层民警 30.5 36.7 67.2 2
30 20104242315 许勇 007 武进区公安局 04 基层民警 26.5 39.1 65.6 3



互动消息