学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 扬州公务员考试   
扬州公务员考试
2014年扬州三支一扶考试面试考察人员名单(支农类)
http://www.jiangsugwy.org/       2014-07-11      来源:江苏公务员考试网
【字体: 】              

报名序号 考生姓名 职位名称 准考证号 总分
00001058 陈文桂 支农 101100100528 105
00001218 秦越 支农 101100100107 104.5
00000900 郭玉力 支农 101100101106 103.5
00005439 王惟清 支农 101030102304 101
00004310 曹璇 支农 101100100212 100.5
00002150 郭伟 支农 101000100310 99.5
00004237 陶金沙 支农 101000102114 97.5
00001121 高微 支农 101030101515 96.5
00001569 柏玲玲 支农 101100101314 95
00002495 朱凌萍 支农 101100100104 95
00000662 仲惠 支农 101100101809 94.5
00004970 邵琪 支农 101000101220 94
00001037 吴自然 支农 101100100824 93.5
00004423 王露 支农 101100100524 93.5
00002373 马斌 支农 101100100819 93
00001405 陈韬 支农 101100101526 92.5
00003467 吴进朝 支农 101100101604 92.5
00004027 曹文静 支农 101100101529 91.5
00000016 苏政 支农 101100102009 91
00003133 荣耀 支农 101100100215 90.5
00000169 钱超 支农 101100101103 90
00003686 张佶 支农 101100100815 90
00005848 奚玉龙 支农 101000101908 90
00003137 李雷磊 支农 101100100210 87.5



互动消息